교직원 현황
전임교원 | 조교 | 직원 | 합계 |
---|---|---|---|
44 | 9 | 46 | 99 |
- 전임교원: 교수-36명, 부교수-3명, 조교수-5명
- 직원: 행정실-6명, 선박실습센터-4명, 실습선-36명 (새동백호-25명, 청경호-11명)
학생 현황
(2023.03.01. 현재)
대 학 | 대학원 | 수산해양대학원 | 수산해양대학원 부설 최고수산경영자과정 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | ||||
1,083 | 39 | 28 | 14 | 62 | 1,226 |
최고수산경영자과정 현황
(2023.03.01. 현재)
구분 | 전담조직 구성 | 교육실적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
책임교수 | 주임교수 | 행정직원 | 계 | 교육생 | 수료생 | 계 | |
인원 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 636 | 698 |
학과 현황
(2023.03.01. 현재)
학과 | 전임교원 | 재적생 | ||
---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 계 | ||
기관시스템공학과 | 4 | 72 | 45 | 117 |
수산생명의학과 | 8 | 116 | 29 | 145 |
스마트수산자원관리학과 | 2 | 60 | 34 | 94 |
양식생물학과 | 5 | 98 | 44 | 142 |
조선해양공학과 | 6 | 73 | 45 | 118 |
해양경찰학과 | 4 | 129 | 64 | 193 |
해양바이오식품학과 | 4 | 57 | 20 | 77 |
해양생산관리학과 | 4 | 57 | 31 | 88 |
해양융합과학과 | 6 | 67 | 42 | 109 |
선박실습센터 | 1 | - | - | - |
합 계(명) | 44 | 729 | 354 | 1,083 |
학부(과), 대학원 현황
학부(과) | 대 학 원 | |
---|---|---|
일반대학원 | 수산해양대학원 | |
석사 및 박사 | 석사 | |
|
|
|
학과 : 9개 학과 | 석사 : 9개 학과 박사 : 8개 학과 |
석사 : 8개 학과 |
실습선 보유 현황
-
새 동 백 호 -
청 경 호
구 분 | 새 동 백 호 | 청 경 호 |
---|---|---|
호출부호 | HLSW | |
전장 | 96.45m | 46.10m |
폭 | 15.00m | 9.20m |
깊이 | 7.60m | 5.90m |
총톤수 | 2,996ton | 485ton |
최대속력 | 17.37knots | 14.50knots |
항해속력 | 15.01knots | 12.50knots |
주기관 | 현대중공업 7H32/40 4-cycle 3500kW 750RPM | 현대중공업 5H22CDFP 4-cycle 2200kW 1000RPM |
정원 | 총원110명(승무원: 27명, 실습생: 83명) | 총원32명(승무원: 12명, 실습생: 20명) |
항해구역 | 원양 | 연근해 |
항해거리 | 8500NM | 2500NM |
건조일자(인수) | 2019년 01월 16일 | 2023년 02월 17일 |
조선소 | 한진중공업 | 삼원중공업 |
기타 |